河北省教育廳關于開展全省高校實驗室安全專項檢查工作的通知
河北省教育廳關于開展全省高校實驗室安全專項檢查工作的通知
冀教高〔2016〕4號
各普通高等學校: 冀教高〔2016〕4號
為加強高等學校各類實驗室安全管理,減少安全隱患、降低事故發生概率,落實全省學校安全穩定工作總體要求,省教育廳決定組織開展全省高校實驗室(實訓室)安全專項檢查工作,現將有關事項通知如下:
一、工作目的
通過開展實驗室(實訓室)安全專項檢查工作,進一步了解掌握全省高校實驗室(實訓室)安全管理現狀,落實學校安全管理責任,完善安全工作體系,健全各項規章制度,強化師生安全意識和防范能力,防止各類實驗室(實訓室)安全事故的發生。
二、檢查重點
主要檢查各高校在實驗室(實訓室)建設管理方面貫徹全省學校安全穩定工作會議精神,推進平安校園創建,落實“黨政同責、一崗雙責”的情況,檢查重點包括以下四個方面:
(一)實驗室(實訓室)安全管理組織體系建設情況。三級責任體系是否建立并真正落實,實驗室(實訓室)安全管理部門及管理人員是否明確并能履行職責,安全責任制和責任追究機制是否得到嚴格執行等。
(二)實驗室(實訓室)日常安全管理情況。重點檢查容易引發安全事故的部位和環節,如實驗室(實訓室)化學安全、生物安全、輻射安全、消防安全以及儀器設備的管理與操作等。
(三)實驗室(實訓室)廢棄物處置管理情況。學校是否對實驗廢棄物實行分類收集和存放,是否委托有資質的單位進行清運和處置,對有毒有害及含有病原體的實驗廢棄物是否按規程進行處置等。
(四)實驗室(實訓室)安全教育培訓制度落實情況。學校是否建立實驗室(實訓室)準入考試制度,是否建立實驗室(實訓室)安全管理人員培訓制度。
三、工作步驟
(一)組織發動階段(2016年1月中下旬)
省教育廳下發通知進行工作部署,明確檢查內容、檢查方式與檢查重點。各高校按通知要求制定切實可行的工作方案,分解工作任務,明確工作要求。
(二)自查階段(2016年3月份)
各高校組織各部門和各院(系)對學校實驗室(實訓室)進行一次全面的安全檢查,對實驗室的檢查內容及方式可對照《高校實驗室安全管理現場檢查項目表》(見附件 1)進行,實訓室可參考使用。對檢查中發現的安全隱患進行集中整改,切實解決存在的安全隱患問題;對因客觀條件不能立即完成整改的隱患,落實安全管理措施;對隨時可能發生危險的,應暫停使用直至危險消除;對自身無力整改的隱患,要研究解決辦法,形成相應的整改建議報有關部門。各高校完成自查工作后,編寫自查報告及填寫《高校實驗室安全管理基本情況調查表》(見附件 2)于 2016年 3月31日前報省教育廳。
(三)抽查階段(2016年4-5月份)
組織專家對部分高校實驗室(實訓室)進行抽查。抽查的重點是化學、生物、醫藥類實驗室。對抽查中發現的問題,省教育廳將向全省高校進行通報;對存在重大安全隱患的實驗室(實訓室)將督促學校采取停用措施并進行限期整改;對實驗室(實訓室)安全管理混亂的學校將對第一責任人進行約談。
(四)總結提高階段(2016年6月份)
對各校自查及抽查的情況進行匯總,基本摸清全省高校實驗室(實訓室)安全管理的現狀,對發現的突出問題進行通報和追究責任,梳理存在的共性問題并研究解決方案,以提高我省高校實驗室(實訓室)安全管理水平。
四、工作要求
(一)加強領導,明確責任,確保專項檢查工作取得實效。
各高校要切實加強領導,從落實科學發展觀、保障學校事業健康發展的高度,充分認識高校實驗室(實訓室)安全專項檢查工作的重要性和緊迫性。各校要明確校領導、責任部門牽頭負責此次專項檢查工作;要整合實驗室管理、資產管理、保衛、教務、后勤及各二級學院、研究所等各方面的力量,既注重協調配合,又嚴格責任落實,對自查過程中因排查不細致或整改不到位而發生安全事故的,要嚴格追究安全責任。
(二)突出重點,強化措施,確保專項檢查工作落到實處。
各高校要進一步建立健全實驗室(實訓室)安全管理機構,充實管理人員,形成嚴密的三級責任體系;完善各項管理制度,強化制度的執行效能,嚴格按照相關法律法規和操作管理規范,重點加強對劇毒、病原微生物及原體、放射性、腐蝕性等重點物品的管理;切實加強日常安全巡查,通過隱患排查梳理、整改落實、總結經驗等過程,及時消除各類安全隱患,不斷提高學校實驗室(實訓室)安全管理工作水平。
(三)預防為主,防患未然,加強實驗室(實訓室)安全宣傳教育工作。各高校要將實驗室(實訓室)安全教育工作納入學校常規安全教育工作體系,通過各種手段、途徑,有針對性、專業性、經常性地開展實驗室(實訓室)安全培訓教育工作,形成良好的安全教育宣傳氛圍,切實提高廣大師生的安全意識和自防自救能力。
附件:1.高校實驗室安全管理現場檢查項目表
2.高校實驗室安全管理基本情況調查表
附件1
高校實驗室安全管理現場檢查項目表
序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | |||||
符 合 |
基 本 符 合 |
不 符 合 |
不 適 用 |
問題說明 | |||
1 | 組織體系 | ||||||
1.1 | 學校層面安全責任體系 | ||||||
1.1.1 | 有校級實驗室安全工作領導機構 | ||||||
1.1.2 | 實驗室安全工作領導機構由校長或分管校長掛帥,相關職能部門參與,設辦公室 | ||||||
1.1.3 | 有處級管理部門管理實驗室安全工作 | ||||||
1.1.4 | 設實驗室安全管理科室(3萬學生規模以上),或有專職的實驗室安全管理人員(1-3萬學生規模配2名以上,1萬以下學生規模至少配1名) | ||||||
1.1.5 | 有教師(含退休回聘)或學生組成的實驗室安全督查/協查隊伍 | ||||||
1.1.6 | 學校與二級單位簽訂實驗室安全管理責任書 | ||||||
1.2 | 院系層面安全責任體系 | ||||||
1.2.1 | 成立實驗室安全領導小組,由黨政一把手掛帥,研究所(實驗室)負責人參加 | ||||||
1.2.2 | 院系有專兼職實驗室秘書或管理人員(非文科院系是兼職的填“基本符合”) | ||||||
1.2.3 | 建立研究所(實驗)室層面的安全責任體系,所有房間(包括分布在主校區和其它校區)都需明確安全責任人 | ||||||
1.2.4 | 院系與下屬單位或個人簽訂了實驗室安全管理責任書 | ||||||
1.3 | 經費保障 | ||||||
1.3.1 | 每年有實驗室安全常規經費預算 | ||||||
1.3.2 | 有專項經費或自籌經費投入實驗室安全建設與管理 | ||||||
2 | 規章制度 | ||||||
2.1 | 校級層面實驗室安全管理制度 | ||||||
2.1.1 | 有實驗室技術安全管理辦法 | ||||||
2.1.2 | 有實驗室安全責任追究制度 | ||||||
2.1.3 | 有實驗室安全檢查制度 | ||||||
2.1.4 | 有化學品、生物、輻射、電氣、機械、排污、儀器設備、安全教育等安全管理制度 | ||||||
2.1.5 | 有應急預案(包括化學品、生物、輻射、電氣、機械等) | ||||||
2.2 | 院系層面的安全管理制度 | ||||||
2.2.1 | 具有學科特色的實驗室安全管理制度 | ||||||
2.2.2 | 有安全檢查與值班值日制度 | ||||||
2.2.3 | 有實驗操作規程(含安全注意事項,特別是對于危險性實驗與操作) | ||||||
2.2.4 | 有儀器操作規程(含安全注意事項) | ||||||
2.2.5 | 有體現學科特色的應急預案 | ||||||
2.3 | 規章制度的執行 | ||||||
2.3.1 | 建立安全檢查和值日臺賬,且記錄規范 | ||||||
2.3.2 | 將有操作指導性的制度、規程上墻(特別是有危險性的操作一定要明確) | ||||||
2.3.3 | 對于檢查發現存在問題的,有合適的方式通知被查實驗室,如網上公示、整改通知書等 | ||||||
2.3.4 | 檢查出的問題得到及時的整改,有記錄 | ||||||
3 | 安全教育 | ||||||
3.1 | 教育培訓計劃 | ||||||
3.1.1 | 有年度安全教育培訓計劃 | ||||||
3.1.2 | 有安全教育和培訓的記錄,并存檔 | ||||||
3.2 | 活動組織與實施 | ||||||
3.2.1 | 開展了教職工安全教育與培訓 | ||||||
3.2.2 | 開展了研究生安全教育與培訓 | ||||||
3.2.3 | 開展了本科生安全教育與培訓 | ||||||
3.2.4 | 開展了結合學科特點的應急演練 | ||||||
3.3 | 實驗室安全考試系統 | ||||||
3.3.1 | 建立了實驗室安全考試系統 | ||||||
3.3.2 | 每年組織本科生、研究生學習與考試,發放合格證 | ||||||
3.3.3 | 組織對教師的考試,有記錄 | ||||||
3.4 | 宣傳 | ||||||
3.4.1 | 在本單位主頁設立專門的板塊開展安全宣傳、報道 | ||||||
3.4.2 | 設有安全教育宣傳窗,或有宣傳畫、標語、提示等 | ||||||
3.4.3 | 編印《實驗室安全手冊》并發放到每一位師生 | ||||||
3.4.4 | 通過短信、網絡等途徑定期對師生進行安全方面的溫馨提醒 | ||||||
4 | 實驗室環境與管理 | ||||||
4.1 | 場所 | ||||||
4.1.1 | 每個房間門口掛有安全信息牌,信息包括安全責任人、涉及危險類別、防護措施和有效的應急聯系電話等,并及時更新 | ||||||
4.1.2 | 特殊實驗室應張貼相應的安全警示標識 | ||||||
4.1.3 | 實驗室消防通道通暢 | ||||||
4.1.4 | 門上有可視窗 | ||||||
4.1.5 | 不安裝額外的鐵欄柵門(特殊情況除外) | ||||||
4.1.6 | 除一樓之外不安裝防盜窗(特殊情況除外) | ||||||
4.1.7 | 公共場所、通道無堆放儀器、物品現象 | ||||||
4.1.8 | 所有房間的鑰匙有備用,存放在單位辦公室或傳達室內,由專人管理 | ||||||
4.2 | 衛生與環境 | ||||||
4.2.1 | 實驗區與學習區明確分開,布局合理 | ||||||
4.2.2 | 實驗室物品擺放有序,衛生狀況良好 | ||||||
4.2.3 | 不存在門開著而無人的現象 | ||||||
4.2.4 | 無廢棄物品(如紙板箱、廢電腦、破儀器、破家具等) | ||||||
4.3 | 學校相關場所 | ||||||
4.3.1 | 學校有危險品倉庫,符合相關規定 | ||||||
4.3.2 | 學校有化學實驗廢棄物中轉站,符合相關規定 | ||||||
4.3.3 | 學校有生化固廢中轉站,符合相關規定 | ||||||
4.4 | 場所其它安全 | ||||||
4.4.1 | 實驗室內不放無關物品,如電動車、自行車等 | ||||||
4.4.2 | 實驗室內不燒煮食物、飲食 | ||||||
4.4.3 | 不在實驗室內睡覺過夜 | ||||||
4.4.4 | 實驗室內無吸煙現象 | ||||||
4.4.5 | 化學、生物類實驗室不得使用可燃性蚊香。其它實驗室如需使用,其底盤必須是金屬的 | ||||||
5 | 安全設施 | ||||||
5.1 | 應急設施 | ||||||
5.1.1 | 配置消防器材(煙感報警器、滅火器、消防栓、手動報警器、沙桶等) | ||||||
5.1.2 | 實驗大樓有逃生線路指示圖,并安裝了應急指示燈 | ||||||
5.1.3 | 滅火器配備數量合理,無滅火器過期現象,擺放位置利于取用 | ||||||
5.1.4 | 重點部位有防盜和監控設施,包括劇毒品、病原微生物和放射源存放點等。 | ||||||
5.1.5 | 化學和生物類實驗室有應急噴淋裝置和洗眼裝置 | ||||||
5.1.6 | 應急噴淋裝置水管總閥處常開狀,噴頭下方無障礙物 | ||||||
5.1.7 | 有應急噴淋和洗眼裝置的巡檢記錄 | ||||||
5.1.8 | 樓層或實驗室配備了急救藥箱,藥箱不上鎖 | ||||||
5.2 | 通風系統 | ||||||
5.2.1 | 配備符合要求的通風系統;對于排放有毒有味廢氣的實驗室,有吸收過濾裝置 | ||||||
5.2.2 | 通風系統運行正常 | ||||||
5.2.3 | 有通風設備進行風速測定等維護、檢修記錄 | ||||||
5.2.4 | 換氣扇使用正常 | ||||||
5.2.5 | 風機固定無松動、無異常噪聲 | ||||||
6 | 水電安全 | ||||||
6.1 | 用電基礎安全 | ||||||
6.1.1 | 無插頭插座不匹配或私自改裝的現象 | ||||||
6.1.2 | 無亂拉亂接電線現象 | ||||||
6.1.3 | 無電線老化、使用花線和木質配電板的現象 | ||||||
6.1.4 | 無多個大功率儀器使用同一個接線板的現象 | ||||||
6.1.5 | 無多個接線板串聯、接線板直接放在地面的現象 | ||||||
6.1.6 | 無電源插座未固定、插座插頭破損現象 | ||||||
6.1.7 | 大功率儀器(包括空調等)有專用插座,長期不用時,應拔出電源插頭 | ||||||
6.1.8 | 無人狀態下,充電器(寶)不能充電過夜 | ||||||
6.1.9 | 水槽邊不安裝電源插座,如實在必要,應有防護擋板或防護罩 | ||||||
6.2 | 用水安全 | ||||||
6.2.1 | 下水道暢通,不存在水龍頭、水管破損現象 | ||||||
6.2.2 | 各類鏈接管無老化破損現象(特別是冷卻冷凝系統的橡膠管接口處) | ||||||
6.2.3 | 無自來水龍頭開著時人離開的現象 | ||||||
7 | 化學安全 | ||||||
7.1 | 化學試劑存放 | ||||||
7.1.1 | 有房間內化學品的動態臺帳 | ||||||
7.1.2 | 有序分類存放,放置位置便于查找取用 | ||||||
7.1.3 | 強酸與強堿、氧化劑與還原劑等分開存放 | ||||||
7.1.4 | 固體與液體分開存放(如在同一試劑柜中,液體需放置在下層) | ||||||
7.1.5 | 化學品不存在疊放現象 | ||||||
7.1.6 | 腐蝕溶劑配有托盤類的二次泄漏防護容器 | ||||||
7.1.7 | 化學試劑標簽無脫落、模糊現象 | ||||||
7.1.8 | 存放點通風、隔熱、安全 | ||||||
7.1.9 | 無存放大桶試劑現象 | ||||||
7.1.10 | 無大量存放化學試劑現象(用量較大的試劑存量應控制在一周計劃用量之內) | ||||||
7.1.11 | 無試劑藥品過期現象 | ||||||
7.1.12 | 無試劑瓶、燒瓶等開口放置的現象 | ||||||
7.1.13 | 對于易泄漏、揮發的試劑應存放在具有通風、吸附功能的試劑柜內 | ||||||
7.2 | 劇毒品管理 | ||||||
7.2.1 | 劇毒品購買前須經公安部門審批,并憑證向具有經營許可資質的單位購買 | ||||||
7.2.2 | 校職能部門負責校內審批,并保留資料、建立清單 | ||||||
7.2.3 | 配備專門的保險柜并固定,實行雙人雙鎖保管(只有2名分別掌管了鑰匙和密碼的保管人同時到場時才能開啟保險柜),有條件的或專用庫房需配備報警及監控設備 | ||||||
7.2.4 | 對于具有高揮發性、低閃點的劇毒品應存放在具有防爆功能的冰箱內,并配備雙鎖,實行雙人雙鎖保管 | ||||||
7.2.5 | 執行雙人收發、雙人運輸,有記錄 | ||||||
7.2.6 | 使用時有兩人同時在場,且計量取用后立即放回保險柜,有記錄(雙人簽字) | ||||||
7.2.7 | 有規范的劇毒品處置方法,雙人簽字記錄 | ||||||
7.2.8 | 殘余、廢棄的劇毒品或空瓶的處置按規定進行 | ||||||
7.2.9 | 不得私自從外單位獲取劇毒品 | ||||||
7.3 | 易制毒品等特殊藥品管理 | ||||||
7.3.1 | 易制毒品購買前須經公安部門審批, 并憑證向具有經營許可資質的單位購買 | ||||||
7.3.2 | 易制毒品分類存放、專人保管,做好領取、使用、處置記錄。其中第一類易制毒品實行“五雙”管理制度 | ||||||
7.3.3 | 易制爆品購買前須經公安部門審批, 或按照政府管理的規定要求采購,并向具有經營許可資質的單位購買 | ||||||
7.3.4 | 易制爆品分類存放、專人保管,做好領取、使用、處置記錄。 | ||||||
7.3.5 | 麻醉藥品、精神藥品等購買前須向食品藥品監督管理部門申請,報批同意后向定點供應商或者定點生產企業采購。 | ||||||
7.3.6 | 麻醉品和精神類藥品儲存于專門的保險柜中,有規范的領取、使用、處置臺賬 | ||||||
7.4 | 實驗氣體管理 | ||||||
7.4.1 | 有氣體鋼瓶臺帳,鋼瓶顏色和字體清楚,有狀態標識牌 | ||||||
7.4.2 | 可燃性氣體與氧氣等助燃氣體不混放 | ||||||
7.4.3 | 涉及劇毒、易燃易爆氣體的場所,配有通風設施和監控報警裝置等 | ||||||
7.4.4 | 危險氣體鋼瓶存放點通風、遠離熱源 | ||||||
7.4.5 | 無氣體鋼瓶放在走廊、大廳等公共場所的現象 | ||||||
7.4.6 | 氣體鋼瓶已正確固定 | ||||||
7.4.7 | 氣體管路材質選擇合適,無破損或老化現象 | ||||||
7.4.8 | 氣體連接管路連接正確,并時常進行檢漏 | ||||||
7.4.9 | 有氣體管路標識,對于存在多條氣體管路的房間張貼了詳細的管路圖 | ||||||
7.4.10 | 實驗結束后,氣體鋼瓶總閥已關閉 | ||||||
7.4.11 | 獨立的氣體鋼瓶室有專人管理 | ||||||
7.4.12 | 無廢舊氣體鋼瓶,無大量氣體鋼瓶堆放現象 | ||||||
7.5 | 化學廢棄物處置 | ||||||
7.5.1 | 與有資質的處理單位(企業)簽約處置化學廢棄物 | ||||||
7.5.2 | 學校有統一的化學實驗廢棄物標簽,包含廢物類別、危險類別、主要成分、產生單位、送儲人、日期等信息 | ||||||
7.5.3 | 配備了化學實驗廢棄物分類容器 | ||||||
7.5.4 | 對化學廢棄物進行了分類存放、包裝(應避免易產生劇烈反映的物品混放),并貼好標簽,及時送學校中轉站或收集點 | ||||||
7.5.5 | 無大量存放化學廢棄物的現象,定時清運化學實驗廢棄物 | ||||||
7.5.6 | 無實驗廢棄物和生活垃圾混放現象 | ||||||
7.5.7 | 無向下水道傾倒廢舊化學試劑等現象 | ||||||
7.5.8 | 無實驗室外堆放實驗廢棄物現象 | ||||||
7.5.9 | 對于產生有毒和異味廢氣的,有氣體吸收裝置 | ||||||
7.5.10 | 銳器廢物已盛放在紙板箱等不易被刺穿的容器中 | ||||||
7.6 | 其它化學安全 | ||||||
7.6.1 | 學校有統一的試劑標簽(用于配置試劑、合成品、樣品等),信息包括名稱、濃度、責任人、日期、儲存條件等 | ||||||
7.6.2 | 配置試劑、合成品、樣品等標簽信息明確 | ||||||
7.6.3 | 配置試劑、合成品等不得無蓋放置 | ||||||
7.6.4 | 無使用飲料瓶存放試劑、樣品的現象。如確需存放,必須撕去原包裝紙,貼上專用標簽紙 | ||||||
7.6.5 | 無在原標簽紙未撕去的空試劑瓶中存放其它化學品的現象(除非將原標簽撕去、重新貼上專用標簽紙) | ||||||
7.6.6 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、堿缸等有蓋子蓋上 | ||||||
7.6.7 | 不存在使用破損量筒、試管等玻璃器皿的現象 | ||||||
8 | 生物安全 | ||||||
8.1 | 實驗室與人員資質 | ||||||
8.1.1 | 開展病原微生物相關實驗和研究的實驗室,須具備相應的安全等級資質和生物危害因子實驗活動資格 | ||||||
8.1.2 | 開展病原微生物相關實驗和研究的人員經過專業培訓,并取得相應的“證書” | ||||||
8.1.3 | 開展病原微生物實驗須向衛生或農業主管部門申報備案 | ||||||
8.1.4 | 開展未經滅活的高致病性病原微生物(列入一類、二類)相關實驗和研究,必須在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4實驗室中進行 | ||||||
8.1.5 | 開展低致病性病原微生物(列入三類、四類),或經滅活的高致病性感染性材料的相關實驗和研究,必須在BSL-1/ ABSL-1及以上等級實驗室中進行 | ||||||
8.1.6 | 飼養實驗動物的場所應有資質證書 | ||||||
8.1.7 | 實驗動物系從具有資質的單位購買的,具有合格證明 | ||||||
8.2 | 設施與場所 | ||||||
8.2.1 | 實驗室安全防范設施達到安全要求,對BSL-2/ABSL-2及以上等級實驗室需有門禁和準入制度 | ||||||
8.2.2 | 配有符合相應生物安全等級要求的生物安全柜,定期檢查生物安全柜風速及高效空氣微粒過濾器性能,并做好了記錄 | ||||||
8.2.3 | 儲存病原微生物的場所或儲柜配備防盜設施,并安裝監控報警裝置 | ||||||
8.2.4 | 有高壓滅菌器,并能正常工作 | ||||||
8.2.5 | 安裝了防蟲紗窗、入口處有擋鼠板 | ||||||
8.3 | 操作與管理 | ||||||
8.3.1 | 高致病性病原微生物采購前需經行業主管部門批準,有記錄 | ||||||
8.3.2 | 實驗室自行分離的高致病性病原微生物,需報衛生或農業主管部門批準,方可保藏 | ||||||
8.3.3 | 有病原微生物保藏、實驗使用、銷毀的記錄 | ||||||
8.3.4 | 在合適的生物安全柜中進行實驗 | ||||||
8.3.5 | 對病原微生物的操作具有相應的個人防護措施 | ||||||
8.3.6 | BSL-2 /ABSL-2及以上等級實驗室,開展病原微生物的相關實驗活動應有風險評估和應急預案 | ||||||
8.3.7 | 禁止戴實驗防護手套操作未受潛在感染性生物材料污染的設施設備(包括門窗、開關、儀器、冰箱、電腦、電話等) | ||||||
8.3.8 | 用于解剖的實驗動物須經過檢驗檢疫合格 | ||||||
8.3.9 | 解剖實驗動物時,必須做好個人防護 | ||||||
8.4 | 生物實驗廢棄物處置 | ||||||
8.4.1 | 涉及病原微生物的實驗室廢棄物必須進行高溫高壓滅菌或化學浸泡滅菌處理,并有處置的記錄。高致病性生物材料廢棄物處置實現溯源追蹤 | ||||||
8.4.2 | 學校有統一的生化固體廢棄物標簽 | ||||||
8.4.3 | 配備了生化固廢分類容器(一般生化固廢使用黃色塑料袋存放,但刀片、移液槍頭等尖銳物應使用紙板箱外包裝以避免穿透傷人) | ||||||
8.4.4 | 對生物實驗廢棄物進行了分類收集,并貼好標簽,及時送學校中轉站或收集點 | ||||||
8.4.5 | 與有資質的單位簽約處置生化廢棄物,有處置記錄 | ||||||
8.4.6 | 無實驗廢棄物和生活垃圾混放現象 | ||||||
9 | 輻射安全 | ||||||
9.1 | 實驗室資質與人員要求 | ||||||
9.1.1 | 取得“輻射安全許可證”,并按規定在放射性核素種類和用量許可范圍內開展實驗 | ||||||
9.1.2 | 放射性操作人員經過了專門培訓,有《輻射安全與防護培訓學習合格證書》 | ||||||
9.1.3 | 涉輻人員按時參加職業體檢 | ||||||
9.1.4 | 涉輻人員佩帶個人劑量計,并按時進行劑量檢測(3個月一次) | ||||||
9.2 | 場所與設施 | ||||||
9.2.1 | 輻照設施設備具有能正常工作的安全連鎖裝置 | ||||||
9.2.2 | 放射源儲存庫雙門雙控,并有安全報警系統(與公安部門110聯網)和視頻監控系統 | ||||||
9.2.3 | 涉輻實驗場所(放射性物質、X射線裝置)有安全警示標識、警戒線和劑量報警儀 | ||||||
9.2.4 | 涉輻實驗場所配備各種輻射防護器材和表面污染監測儀器設備 | ||||||
9.2.5 | 有專門存放放射性廢棄物的容器和暫存庫 | ||||||
9.2.6 | 非密封性放射性實驗室有衰減池 | ||||||
9.3 | 采購、轉讓轉移與運輸 | ||||||
9.3.1 | 放射源和放射性物質的采購和轉讓轉移有學校及政府環保部門的審批備案材料 | ||||||
9.3.2 | 放射源和放射性物質的轉移和運輸有學校及公安部門的審批備案材料 | ||||||
9.3.3 | 放射源和放射性物質變更有及時登記臺帳 | ||||||
9.4 | 輻照裝置、射線探傷儀和非密封性放射性實驗操作 | ||||||
9.4.1 | Г輻照裝置有符合國家相關規定的操作規程、安保方案及應急預案,并遵照執行 | ||||||
9.4.2 | 電子加速器輻照裝置有符合國家相關規定的操作規程、安保方案及應急預案,并遵照執行 | ||||||
9.4.3 | 射線探傷儀有符合國家相關規定的操作規程、安保方案及應急預案,并遵照執行 | ||||||
9.4.4 | 非密封性放射性實驗操作有符合國家相關規定的操作規程,并遵照執行 | ||||||
9.5 | 放射性實驗廢物的處置 | ||||||
9.5.1 | 報廢含有放射源或可產生放射性的設備,需報學校管理部門同意,并按國家規定進行退役處置 | ||||||
9.5.2 | 中、長半衰期核素固液廢棄物有符合國家相關規定的處置方案或回收協議,并有處置記錄 | ||||||
9.5.3 | 短半衰期核素固液廢棄物放置10個半衰期經檢測達標后作為普通廢物處理,并有處置記錄 | ||||||
9.6 | 激光安全 | ||||||
9.6.1 | 有激光器的安全使用方法 | ||||||
9.6.2 | 功率較大的激光器有互鎖裝置 | ||||||
9.6.3 | 操作人員有穿戴防護眼鏡等防護用品 | ||||||
9.6.4 | 操作人員不帶手表等能反光的物品 | ||||||
9.6.5 | 激光照射方向不會對他人造成傷害 | ||||||
10 | 儀器設備安全 | ||||||
10.1 | 常規管理 | ||||||
10.1.1 | 建立了設備臺帳 | ||||||
10.1.2 | 高功率的設備與電路容量相匹配 | ||||||
10.1.3 | 儀器設備接地良好 | ||||||
10.1.4 | 儀器設備使用完后,及時關閉電源,包括電腦顯示器電源 | ||||||
10.1.5 | 有儀器設備運行、維護的記錄 | ||||||
10.1.6 | 對于高溫、高壓、高速運動、電磁輻射等特殊設備,有安全警示標識,并配備相應安全防護設施(如防護罩、防護欄、自屏蔽設施等) | ||||||
10.1.7 | 無電腦、空調、飲水機等隨意開機過夜現象 | ||||||
10.1.8 | 對于不能斷電的特殊儀器設備,采取了必要的防護措施(如雙路供電、不間斷電源等) | ||||||
10.1.9 | 特種設備(鍋爐、壓力容器、起重機械等)需有資質單位出具的檢定證明,操作人員需持證上崗 | ||||||
10.1.10 | 電子天平不放在陽光直射的地方,且用后及時清理 | ||||||
10.2 | 冰箱管理 | ||||||
10.2.1 | 貯存危險化學品的冰箱為防爆冰箱或經過防爆改造的冰箱 | ||||||
10.2.2 | 冰箱內存放的物品必須標識明確(包括品名、使用人、日期等),并經常清理 | ||||||
10.2.3 | 冰箱內儲存試劑必須密封好 | ||||||
10.2.4 | 無冰箱超期服役現象(一般使用期限控制為10年) | ||||||
10.2.5 | 不在冰箱周圍堆放雜物,影響散熱 | ||||||
10.2.6 | 實驗室冰箱中不放置食品 | ||||||
10.3 | 烘箱與電阻爐管理 | ||||||
10.3.1 | 烘箱、電阻爐無超期服役現象(一般使用期限控制為12年) | ||||||
10.3.2 | 不使用有故障、破損的烘箱、電阻爐 | ||||||
10.3.3 | 不在烘箱等加熱設備內烘烤易燃易爆化學試劑、塑料等易燃物品 | ||||||
10.3.4 | 不使用塑料筐盛放實驗物品在烘箱等加熱設備內烘烤 | ||||||
10.3.5 | 烘箱、電阻爐等附近不存放氣體鋼瓶、易燃易爆化學品 | ||||||
10.3.6 | 烘箱、電阻爐等加熱設備周圍要有一定的散熱空間,不存在堆放雜物,影響散熱的現象 | ||||||
10.3.7 | 使用烘箱、電阻爐等加熱設備時有人值守(或10-15分鐘檢查一次) | ||||||
10.3.8 | 無烘箱位置放置過低、影響物品取用的現象 | ||||||
10.3.9 | 烘箱、電阻爐等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上 | ||||||
10.4 | 明火電爐與電吹風等管理 | ||||||
10.4.1 | 未經學校管理部門許可不使用明火電爐 | ||||||
10.4.2 | 有許可證使用明火電爐的,其使用位置周圍無易燃物品,并配備了滅火器、砂桶等滅火設施 | ||||||
10.4.3 | 不使用明火電爐加熱易燃易爆溶劑 | ||||||
10.4.4 | 明火電爐、電吹風、電熱槍、電烙鐵等用畢,及時拔除電源插頭 | ||||||
11 | 個人防護與其它 | ||||||
11.1 | 正確選用防護用品 | ||||||
11.1.1 | 穿實驗服或防護服 | ||||||
11.1.2 | 按需要佩戴防護眼鏡(如進行化學實驗、有危險的機械操作等) | ||||||
11.1.3 | 涉及化學和高溫實驗時,不得佩戴隱形眼鏡 | ||||||
11.1.4 | 特殊場所按需佩戴了安全帽、防護帽,無長發飄散在外的現象 | ||||||
11.1.5 | 按需要佩戴防護手套(涉及不同的有害化學物質、病原微生物、高溫和低溫等),并正確選擇不同種類和材質的手套 | ||||||
11.1.6 | 在特殊的實驗室使用呼吸器或面罩(如有揮發性毒物、濺射危險等),并正確選擇種類 | ||||||
11.2 | 其它 | ||||||
11.2.1 | 危險性實驗(如高溫、高壓、高速運轉等)時必須有兩人在場 | ||||||
11.2.2 | 實驗時不能脫崗,通宵實驗須兩人在場 | ||||||
11.2.3 | 實驗室內無穿拖鞋、短褲等現象 | ||||||
11.2.4 | 非實驗區(如電梯、辦公室、休息室、會議室、餐廳等)無穿戴實驗服、實驗手套等現象 | ||||||
11.2.5 | 操作機床等旋轉設備時,不穿戴長圍巾、絲巾、領帶等 | ||||||
11.2.6 | 手機、銀行卡等不帶入高磁場實驗室 | ||||||
11.2.7 | 有規范的實驗記錄 |
附件2
高校實驗室安全管理基本情況調查表
學校(公章):____________ 填表人::____________ 所在部門:____________
聯系電話: ____________ 郵箱地址:____________ 填表日期:_____________
類 別 | 內 容 | 具 體 情 況 | ||||||||||||||
組織體系 | 校級管理機構名稱 | 負責人職務 | ||||||||||||||
校管理部門名稱 | ||||||||||||||||
是否有實驗室安全科 | 專職人員數 | |||||||||||||||
院系是否有管理機構 | 負責人職務 | |||||||||||||||
專職兼管理人員情況 | 校級兼職: 人;院系專職: 人;院系兼職: 人 | |||||||||||||||
是否簽訂安全責任書 | 學校與院系: □ ;院系與所屬機構、教師:□ | |||||||||||||||
經費投入 | 常規預算: 萬元/年;近3年累計投入: 萬元 | |||||||||||||||
